Безплатна доставка при поръчки над 100 €
Контакти      Нужда от помощ?
Сема - семена, торф, торове, препарати и др.

Сеитбени норми


 
Култура  Бр. семена в 1 гр. Сеитбена норма р-я в дка Междуредово разстояние Вътрередово разстояние
Фасул (храстовиден) 3-6 15 000 - 20 000 50-60 5-10
Фасул (увивен) 3-6 5 000 - 8 000 80-100 30-40
Бакла 2-3 12 000 - 25 000 40-70 8-10
Зеле 220-330 2 500 - 3 000 60-80 45-60
Моркови 1000-1200 140 000 - 160 000 25-40 3-5
Карфиол 250-350 2 000 - 2 500 60-70 60-70
Краставици 30-35 1 500 - 1 700 100-120 40-45
Корнишони 30-35 2 600 -2 900(открито); 2 000 -2 200(закрито) 140-150/120-150 30-35/25-30
Патладжан 180-200 2 200 -2 600 70-80 50-60
Праз 350-400 40 000-45 000 25-30 4-6
Салати 800-1000 8 000-10 000 30-40 25-30
Пъпеш 25-30 1 000 - 12 000 150-200 50-80
Бамя 15-20 20 000- 25 000 45-50 10-15
Лук 250-300 55 000 - 60 000 20-30 5-7
Магданоз 500-750 13 000 - 15 000 25-40 2-3
Грах 3-6 110 000 - 120 000 40-50 3-5
Пипер 120-180 5 000 - 6 000 70-80 25-30
Пипер (оражериен) 120-180 2 500  70-80 40-50
Репики 80-120 80 000 - 100 000 20 5
Спанак 100-150 80 000 - 100 000 25-30 5-7
Тиквички 5-7 1 600 - 1 700 100-120 50-70
Сладка царевица 3-5 5 000 - 6 000 65-70 20-25
Домати (консервен) 300-350 3 000 - 4 000 70-80 30
Домати ( безколов) 300-390 1 000 - 1 100 100-120 50
Домати (оранжериен) 300-350 2 300 - 2 500 80-100 50
Дини 20-25 500 - 700 180-200 80-100
Забележка: Сеитбената норма,  междуредовите  разстояния  са  строго специфични  за всяка култура, зависят от изискванията на сорта  и условията на отглеждане.
Прочетена: 5 пъти