| Култура | Цел | Препоръка |
| При всички култури | за снабдяване с Бор | 0,1 - 0,3 л/дка при листно торене в 20 - 40 л вода. съответно 0,4 - 0,8 л/дка при почвено торене. При ръчно пръскане 0,5 %-ен разтвор. |
| Ягода | зачеване на листни пъпки, студоустойчивост, качество на цвета | 0,2 л/дка през есента (при разсаждане) |
| цъфтеж, завръз на плодове, срещу деформация на плода | 0,1 л/дка от зелена до бяла пъпка |
| качество на размножителните насаждения: здрави растения, образуване на отводи | 2 пъти 0,1 л/дка 14 и 7 дена преди беритбата |
| Храстовидни плодове | цъфтеж, завръз на плодове | 0,1 л/дка преди цъфтежа |
| Семкови плодове | растеж на плодника, цъфтеж, завръз на плодове, транспорт на Калций, качество на обвивката/кората | 2 - 3 пъти 0,1 л/дка от червената пъпка до прецъфтяването |
| Семкови плодове, Костилкови плодове, Ягода, Храстовидни плодове, Десертно грозде | натрупване на хранителни резерви, регенериране, студоустойчивост, качество на цвета | 2 пъти 0,1 л/дка след беритба |
| Костилкови плодове | цъфтеж, завръз на плодове | 0,1 л/дка началото на цъфтежа |
| Десертно грозде | цъфтеж, завръз на плодове, равномерно узряване | 2 пъти 0,1 л/дка от зелени леторасти до начало на цъфтеж |
| Плодни зеленчуци | цъфтеж, завръз на плодове, снабдяване с Бор | 1 - 2 пъти 0,2 л/дка преди цъфтеж при достатъчно листна маса |
| Зелеви,листни и лукови зеленчуци | вътрешно качество, срещу некроза на зелевата сърцевина, снабдяване с Бор | 1 - 2 пъти 0,2 - 0,3 л/дка доколкото е развита достатъчно листа маса |
| Аспержи, кореноплодни и клубеноплодни | качество (цепнатини, кухи шушулки или грудки, покафеняване отвътре), снабдяване с Бор | 1 - 2 пъти 0,3 л/дка доколкото е развита достатъчно листна маса |
| Житни култури | добив, снабдяване с Бор | 0,05 - 0,1 л/дка до края на братенето, листният анализ е предпоставка за доказване на недостига |
| Картофи | вътрешно качество, снабдяване с Бор | 1 - 2 пъти 0,1 л/дка при оформяне на реда |
| Царевица | качествен цветен прашец, завръз на зърно, добив на зърно, енергийна концентрация, снабдяване с Бор | 0,3 л/дка от стадия на 4-ти лист |
| Рапица | студостойчивост, равномерен цъфтеж и узряване, добив | 0,2 - 0,3 л/дка през есента от 4-ти до 6-ти лист |
| равномерни цъфтеж и узряване, добив, снабдяване с бор | 0,2 - 0,3 л/дка през пролетта до начало на цъфтеж |
| Захарно цвекло | срещу сухо прогниване и гниене на сърцевината, добив, качество, снабдяване с Бор | 1 - 2 пъти 0,3 л/дка между стадия на 6-ти лист и оформянето на реда |
| Хмел | развитие на пъпките и растежа, качество | 3 - 5 пъти по 0,1 %-ен разтвор до цъфтеж |
| Слънчоглед | равномерни цъфтеж и узряване, добив, снабдяване с Бор | 2 - 3 пъти 0,1 л/дка от 4-ти лист до бутон |
| | |
|
Безплатна доставка над 100€
100% качествени продукти
|