|
|||||
|
| дължина - см. | ширина - см. | височина - см. | размери на клетката - см. | обем - мл. | брой гнезда | |
| JP 3050/42P | 50 | 28 | 5.4 | ф 5 | 69 | 42 |
| JP 3050/72P | 50 | 28 | 5.4 | 4.0 х 3.7 | 50 | 72 |
| JP 3050/104 | 50 | 28 | 4.2 | 2.9 х 2.9 | 21 | 104 |
| HP D 160/3.7 | 53 | 31 | 3.6 | ф 2.9 | 18 | 160 |
| HP D 240/3.7 | 53 | 31 | 3.6 | 2.3 х 2.3 | 13 | 240 |
| Може да харесате също: |
